橋頭星光夜跑10K夜跑組(雙人)成績 - 部落格|停不了 TeamPlayer
停不了 Team Player
    CLOSE
  • 關於我們
    • 回上一頁
    • 產業經驗
  • 服務項目
    • 回上一頁
    • 承辦運動賽事
    • 客製化商品
    • 2021山林馬拉松活動
  • 成果分享
  • 部落格
  • 聯絡我們
  • 會員登入
  • Copyright © 2017 MIRACLE
  • 首頁
  • 部落格
  • 活動公告

部落格

  • 運動知識
  • 活動報導
  • 商品開箱
  • 活動公告
項目 競賽編號 團體名稱 姓名 團體名次 成績 備註
夜跑(雙人)組 5349   劉家興 1 01:03:27  
夜跑(雙人)組 5350   劉信甫 1 01:03:28  
夜跑(雙人)組 5570   吳又瑋 2 01:03:42  
夜跑(雙人)組 5569   王信傑 2 01:03:42  
夜跑(雙人)組 5410   蘇詠智 3 01:05:05  
夜跑(雙人)組 5409   戴美紅 3 01:05:05  
夜跑(雙人)組 5135 清大南分院打雜社 許詩怡 4 01:06:14  
夜跑(雙人)組 5136 清大南分院打雜社 林承儒 4 01:06:15  
夜跑(雙人)組 5668   菊池心 5 01:07:59  
夜跑(雙人)組 5667   菊池章 5 01:08:00  
夜跑(雙人)組 5607   洪季伶 6 01:08:33  
夜跑(雙人)組 5608   許智傑 6 01:08:33  
夜跑(雙人)組 5249 長頸鹿慢跑隊欸 莊偉崙 7 01:10:00  
夜跑(雙人)組 5250 長頸鹿慢跑隊欸 王靜慧 7 01:10:00  
夜跑(雙人)組 5251 RunRun 林銘佐 8 00:54:41  
夜跑(雙人)組 5252 RunRun 張簡明印 8 01:10:42  
夜跑(雙人)組 5370   李張鑫 9 01:12:18  
夜跑(雙人)組 5369   莊文君 9 01:12:20  
夜跑(雙人)組 5002 尤育溱 劉育岑 10 01:13:03  
夜跑(雙人)組 5001 尤育溱 劉宸榕 10 01:13:03  
夜跑(雙人)組 5202 長頸鹿慢跑隊 陳玟秀 11 01:11:20  
夜跑(雙人)組 5201 長頸鹿慢跑隊 黃思晨 11 01:13:14  
夜跑(雙人)組 5589   洪瑋禎 12 01:13:18  
夜跑(雙人)組 5590   林呈賢 12 01:13:18  
夜跑(雙人)組 5665   鄭弘旻 13 01:14:48  
夜跑(雙人)組 5666   邱詩珊 13 01:14:49  
夜跑(雙人)組 5023 日月光慢跑社 張美雯 14 01:15:05  
夜跑(雙人)組 5024 日月光慢跑社 蔡明騰 14 01:15:05  
夜跑(雙人)組 5443   曾俞盷 15 01:15:07  
夜跑(雙人)組 5444   林奕灝 15 01:15:07  
夜跑(雙人)組 5038 楊家愛跑2.0 楊文輝 16 01:04:20  
夜跑(雙人)組 5037 楊家愛跑2.0 楊佳航 16 01:15:17  
夜跑(雙人)組 5637   柯人仁 17 01:15:27  
夜跑(雙人)組 5638   李宗諺 17 01:15:27  
夜跑(雙人)組 5477   黃冠智 18 01:15:45  
夜跑(雙人)組 5478   石神真子 18 01:15:45  
夜跑(雙人)組 5426   林冠蓁 19 01:15:55  
夜跑(雙人)組 5425   何浚豪 19 01:15:55  
夜跑(雙人)組 5299 e起逗逗走 李政達 20 01:16:14  
夜跑(雙人)組 5300 e起逗逗走 蒙孝芳 20 01:16:14  
夜跑(雙人)組 5647   許智惠 21 01:16:42  
夜跑(雙人)組 5648   刁蕰瑞 21 01:16:42  
夜跑(雙人)組 5389   巴雲莉 22 01:17:04  
夜跑(雙人)組 5390   鄭俊華 22 01:17:04  
夜跑(雙人)組 5402   黃獻緯 23 01:17:44  
夜跑(雙人)組 5401   傅煒方 23 01:18:01  
夜跑(雙人)組 5374   陳悅庭 24 01:18:03  
夜跑(雙人)組 5373   林斯恩 24 01:18:03  
夜跑(雙人)組 5203 長頸鹿慢跑隊 權泰賓 25 01:18:16  
夜跑(雙人)組 5204 長頸鹿慢跑隊 林彥妤 25 01:18:16  
夜跑(雙人)組 5190 長頸鹿慢跑隊 俞偉智 26 01:00:54  
夜跑(雙人)組 5189 長頸鹿慢跑隊 林聖凱 26 01:19:06  
夜跑(雙人)組 5546   吳承修 27 01:19:29  
夜跑(雙人)組 5545   林晁宇 27 01:19:29  
夜跑(雙人)組 5612   曾顗穆 28 01:19:43  
夜跑(雙人)組 5611   張裕誠 28 01:19:43  
夜跑(雙人)組 5115 空軍官校憲兵第十中隊 林煌斌 29 01:19:48  
夜跑(雙人)組 5116 空軍官校憲兵第十中隊 田佩加 29 01:19:48  
夜跑(雙人)組 5275 高雄市馬拉松協進會 李惠敏 30 01:18:47  
夜跑(雙人)組 5276 高雄市馬拉松協進會 陳華葦 30 01:20:02  
夜跑(雙人)組 5103 趴趴猴 甘智文 31 01:05:12  
夜跑(雙人)組 5104 趴趴猴 楊承晏 31 01:20:09  
夜跑(雙人)組 5198 長頸鹿慢跑隊 黃景閎 32 01:08:20  
夜跑(雙人)組 5197 長頸鹿慢跑隊 李昊威 32 01:20:28  
夜跑(雙人)組 5267 運動一起來 林鉑閎 33 01:19:42  
夜跑(雙人)組 5268 運動一起來 林宥成 33 01:20:45  
夜跑(雙人)組 5664   李碧甄 34 01:21:37  
夜跑(雙人)組 5663   簡冠榮 34 01:21:37  
夜跑(雙人)組 5559   李泗學 35 01:21:50  
夜跑(雙人)組 5560   江國豪 35 01:21:50  
夜跑(雙人)組 5630   李國寶 36 01:21:53  
夜跑(雙人)組 5629   黃水生 36 01:21:53  
夜跑(雙人)組 5670   黒瀬彩乃 37 01:14:27  
夜跑(雙人)組 5669   菊池凛吏子 37 01:22:44  
夜跑(雙人)組 5191 長頸鹿慢跑隊 黃柄錩 38 00:43:35  
夜跑(雙人)組 5192 長頸鹿慢跑隊 何依欣 38 01:22:46  
夜跑(雙人)組 5453   周易鴻 39 01:22:47  
夜跑(雙人)組 5454   林家民 39 01:22:47  
夜跑(雙人)組 5456   李宛霖 40 01:22:49  
夜跑(雙人)組 5455   李宜蓁 40 01:22:49  
夜跑(雙人)組 5474   盧融俊 41 01:18:44  
夜跑(雙人)組 5473   王雅玲 41 01:22:54  
夜跑(雙人)組 5057 吳婷雅 吳婷雅 42 01:23:27  
夜跑(雙人)組 5058 吳婷雅 郭真 42 01:23:27  
夜跑(雙人)組 5211 越夜越沒力 黃佳真 43 01:23:49  
夜跑(雙人)組 5212 越夜越沒力 羅碧娃 43 01:23:50  
夜跑(雙人)組 5646   張傑銘 44 01:24:19  
夜跑(雙人)組 5645   林昱辰 44 01:24:20  
夜跑(雙人)組 5303 台南大員皇冠假日酒店 財務部 林雅玲 45 01:25:15  
夜跑(雙人)組 5304 台南大員皇冠假日酒店 財務部 杜韋勳 45 01:25:16  
夜跑(雙人)組 5014 普攏貢家族 顏志忠 46 01:07:41  
夜跑(雙人)組 5013 普攏貢家族 林星宏 46 01:25:16  
夜跑(雙人)組 5616   簡君桂 47 01:25:40  
夜跑(雙人)組 5615   黃瑞祥 47 01:25:40  
夜跑(雙人)組 5634   劉庭妤 48 01:25:45  
夜跑(雙人)組 5633   林耿賢 48 01:25:46  
夜跑(雙人)組 5575   高嘉鴻 49 01:26:09  
夜跑(雙人)組 5576   陳思涵 49 01:26:10  
夜跑(雙人)組 5526   張麗 50 01:10:29  
夜跑(雙人)組 5525   蕭元慶 50 01:26:13  
夜跑(雙人)組 5152 跑步‧動 林家裕 51 01:26:53  
夜跑(雙人)組 5151 跑步‧動 劉浚佑 51 01:26:53  
夜跑(雙人)組 5530   吳月娥 52 01:27:11  
夜跑(雙人)組 5529   溫麗箱 52 01:27:12  
夜跑(雙人)組 5345   趙珮如 53 01:26:35  
夜跑(雙人)組 5346   張雅美 53 01:27:15  
夜跑(雙人)組 5561   王定中 54 01:27:21  
夜跑(雙人)組 5562   殷秋怡 54 01:27:21  
夜跑(雙人)組 5294 中碳慢跑社 陳雅娟 55 01:14:24  
夜跑(雙人)組 5293 中碳慢跑社 劉雅婷 55 01:27:25  
夜跑(雙人)組 5043 奔跑吧!跑樂趣! 黨淑蕙 56 01:24:07  
夜跑(雙人)組 5044 奔跑吧!跑樂趣! 謝瑞棋 56 01:27:30  
夜跑(雙人)組 5102 50gogo 黃宗鈺 57 01:18:36  
夜跑(雙人)組 5101 50gogo 王奕晴 57 01:28:16  
夜跑(雙人)組 5188 跑跑親子團 李姵樺 58 01:28:24  
夜跑(雙人)組 5187 跑跑親子團 潘財榮 58 01:28:24  
夜跑(雙人)組 5143 蝸牛趕時間 黃淑娥 59 01:28:27  
夜跑(雙人)組 5144 蝸牛趕時間 黃金宮 59 01:28:27  
夜跑(雙人)組 5260 長庚健腿社 湯鎰彰 60 01:28:46  
夜跑(雙人)組 5259 長庚健腿社 陳春香 60 01:28:48  
夜跑(雙人)組 5270 高雄市馬拉松協進會 林稚洧 61 01:29:18  
夜跑(雙人)組 5269 高雄市馬拉松協進會 鄭紫璠 61 01:29:30  
夜跑(雙人)組 5643   沈彥廷 62 01:29:36  
夜跑(雙人)組 5644   鄭祺蓉 62 01:29:36  
夜跑(雙人)組 5467   王呈翔 63 01:29:40  
夜跑(雙人)組 5468   馬敏慈 63 01:29:41  
夜跑(雙人)組 5298 e起逗逗走 黃偉哲 64 01:29:58  
夜跑(雙人)組 5297 e起逗逗走 張靜江 64 01:16:44  
夜跑(雙人)組 5588   李龍坤 65 01:30:11  
夜跑(雙人)組 5587   孫志鴻 65 01:30:11  
夜跑(雙人)組 5363   莊明貴 66 01:30:21  
夜跑(雙人)組 5364   簡麗香 66 01:30:21  
夜跑(雙人)組 5617   鄭伊甯 67 01:13:27  
夜跑(雙人)組 5618   鄧安芩 67 01:30:32  
夜跑(雙人)組 5010 Ariz 趴趴走 陳超宇 68 01:30:47  
夜跑(雙人)組 5009 Ariz 趴趴走 胥偉民 68 01:30:47  
夜跑(雙人)組 5118 空軍官校憲兵第十中隊 宋曼君 69 01:30:51  
夜跑(雙人)組 5117 空軍官校憲兵第十中隊 謝旻軒 69 01:30:51  
夜跑(雙人)組 5486   林昱忻 70 01:30:54  
夜跑(雙人)組 5485   林雅卿 70 01:30:54  
夜跑(雙人)組 5207 健康GOGOGO 洪慈翊 71 01:31:17  
夜跑(雙人)組 5208 健康GOGOGO 張家豪 71 01:31:17  
夜跑(雙人)組 5544   李政德 72 01:31:23  
夜跑(雙人)組 5543   吳政倫 72 01:31:23  
夜跑(雙人)組 5496   黃美華 73 01:31:31  
夜跑(雙人)組 5495   潘義娟 73 01:31:31  
夜跑(雙人)組 5465   李明輝 74 01:31:43  
夜跑(雙人)組 5466   鄭惠文 74 01:31:43  
夜跑(雙人)組 5149 跑步‧動 李芳儀 75 01:28:37  
夜跑(雙人)組 5150 跑步‧動 陳嬋芬 75 01:31:53  
夜跑(雙人)組 5331   謝亞靜 76 01:32:12  
夜跑(雙人)組 5332   陳哲緯 76 01:32:13  
夜跑(雙人)組 5423   張家誠 77 01:32:34  
夜跑(雙人)組 5424   黃琬瑜 77 01:32:35  
夜跑(雙人)組 5240 長春健康慢跑 胡琇雯 78 01:32:41  
夜跑(雙人)組 5239 長春健康慢跑 張正意 78 01:32:41  
夜跑(雙人)組 5622   戴妤娟 79 01:32:41  
夜跑(雙人)組 5621   張堯銘 79 01:32:42  
夜跑(雙人)組 5324 衛光路跑社 陳世豪 80 01:33:05  
夜跑(雙人)組 5323 衛光路跑社 曾雅羚 80 01:33:05  
夜跑(雙人)組 5020 陳年老酒 李詩婷 81 01:33:06  
夜跑(雙人)組 5019 陳年老酒 黃玉君 81 01:33:07  
夜跑(雙人)組 5659   陳素珍 82 01:33:20  
夜跑(雙人)組 5660   彭志鴻 82 01:33:22  
夜跑(雙人)組 5062 Run 就對 張靜竹 83 01:33:30  
夜跑(雙人)組 5061 Run 就對 張智勇 83 01:33:30  
夜跑(雙人)組 5640   侯孟欽 84 01:11:50  
夜跑(雙人)組 5639   楊中幃 84 01:33:33  
夜跑(雙人)組 5567   黃嘉楀 85 01:33:36  
夜跑(雙人)組 5568   黃菊華 85 01:33:37  
夜跑(雙人)組 5547   李昆峰 86 01:33:57  
夜跑(雙人)組 5548   翁嘉伶 86 01:33:59  
夜跑(雙人)組 5574   吳明臻 87 01:34:05  
夜跑(雙人)組 5573   黃品樺 87 01:34:06  
夜跑(雙人)組 5153 跑步‧動 陳紅雲 88 01:27:01  
夜跑(雙人)組 5154 跑步‧動 洪振傳 88 01:34:58  
夜跑(雙人)組 5253 長庚健腿社 康致文 89 01:02:23  
夜跑(雙人)組 5254 長庚健腿社 林惠珍 89 01:35:16  
夜跑(雙人)組 5388   陳驄汶 90 01:28:57  
夜跑(雙人)組 5387   吳美岑 90 01:35:16  
夜跑(雙人)組 5405   楊子祺 91 01:35:49  
夜跑(雙人)組 5406   許任佐 91 01:35:49  
夜跑(雙人)組 5591   陳貴鈞 92 01:36:00  
夜跑(雙人)組 5592   陳至瑜 92 01:36:00  
夜跑(雙人)組 5656   黃柏涵 93 01:27:46  
夜跑(雙人)組 5655   邱裕勛 93 01:36:07  
夜跑(雙人)組 5635   江俐穎 94 01:36:11  
夜跑(雙人)組 5636   陳珊珊 94 01:36:11  
夜跑(雙人)組 5034 日月光慢跑社 陳建宏 95 01:29:09  
夜跑(雙人)組 5033 日月光慢跑社 劉靜琴 95 01:36:16  
夜跑(雙人)組 5205 長頸鹿慢跑隊 橫森博乙 96 01:23:05  
夜跑(雙人)組 5206 長頸鹿慢跑隊 陳金敏 96 01:36:16  
夜跑(雙人)組 5356   蘇郁世 97 01:36:23  
夜跑(雙人)組 5355   胡麗珍 97 01:36:25  
夜跑(雙人)組 5537   顏靚芸 98 01:36:33  
夜跑(雙人)組 5538   陳誌驊 98 01:36:33  
夜跑(雙人)組 5258 長庚健腿社 湯婉孏 99 01:18:22  
夜跑(雙人)組 5257 長庚健腿社 練美華 99 01:36:44  
夜跑(雙人)組 5096 神鮮國際有限公司 謝宗遠 100 01:31:06  
夜跑(雙人)組 5095 神鮮國際有限公司 鄭庭儀 100 01:36:52  
夜跑(雙人)組 5362   楊凱翔 101 01:37:13  
夜跑(雙人)組 5361   楊仁傑 101 01:37:14  
夜跑(雙人)組 5620   王理芳 102 01:37:29  
夜跑(雙人)組 5619   許宏正 102 01:37:30  
夜跑(雙人)組 5580   黃菊嬰 103 01:37:31  
夜跑(雙人)組 5579   林榮吉 103 01:37:31  
夜跑(雙人)組 5417   王緯霖 104 01:37:40  
夜跑(雙人)組 5418   洪嘉怡 104 01:37:41  
夜跑(雙人)組 5652   洪啟堯 105 01:37:50  
夜跑(雙人)組 5651   李侑融 105 01:37:50  
夜跑(雙人)組 5159 山達基教會反毒夜跑團 羅宏鈞 106 01:37:58  
夜跑(雙人)組 5160 山達基教會反毒夜跑團 詹雅琪 106 01:37:58  
夜跑(雙人)組 5566   蔡坤偉 107 01:35:17  
夜跑(雙人)組 5565   張佳靜 107 01:38:00  
夜跑(雙人)組 5148 鼓巖星空YA跑增胖團 周育綾 108 01:22:27  
夜跑(雙人)組 5147 鼓巖星空YA跑增胖團 楊喬筑 108 01:38:14  
夜跑(雙人)組 5504   林居樂 109 01:38:19  
夜跑(雙人)組 5503   陳志宸 109 01:38:19  
夜跑(雙人)組 5288 高雄市馬拉松協進會 葉玫均 110 01:38:30  
夜跑(雙人)組 5287 高雄市馬拉松協進會 吳穎軒 110 01:38:32  
夜跑(雙人)組 5069 高山銀行 劉啓豪 111 01:19:57  
夜跑(雙人)組 5070 高山銀行 鍾渝萱 111 01:38:40  
夜跑(雙人)組 5557   涂家毓 112 01:23:37  
夜跑(雙人)組 5558   陳怡妏 112 01:39:19  
夜跑(雙人)組 5377   陳冠呈 113 01:39:18  
夜跑(雙人)組 5378   向啟賦 113 01:39:20  
夜跑(雙人)組 5243 張張一家人 周海葳 114 01:39:14  
夜跑(雙人)組 5244 張張一家人 周海棠 114 01:39:32  
夜跑(雙人)組 5106 鄂勢力 鄂雅玟 115 01:39:52  
夜跑(雙人)組 5105 鄂勢力 吳瑞豐 115 01:39:53  
夜跑(雙人)組 5626   柯佑宗 116 01:39:54  
夜跑(雙人)組 5625   李諧樺 116 01:39:54  
夜跑(雙人)組 5451   潘靜宜 117 01:40:02  
夜跑(雙人)組 5452   周怡君 117 01:40:02  
夜跑(雙人)組 5175 義大開發 蔡欣眉 118 01:40:21  
夜跑(雙人)組 5176 義大開發 黃俊達 118 01:40:21  
夜跑(雙人)組 5539   劉依婷 119 01:40:22  
夜跑(雙人)組 5540   陳冠后 119 01:40:22  
夜跑(雙人)組 5027 日月光慢跑社 姜婷毓 120 01:40:26  
夜跑(雙人)組 5028 日月光慢跑社 陳妍方 120 01:40:26  
夜跑(雙人)組 5649   廖峻虢 121 01:40:50  
夜跑(雙人)組 5650   王詠萱 121 01:40:50  
夜跑(雙人)組 5433   馬家萱 122 01:40:52  
夜跑(雙人)組 5434   林新榮 122 01:40:52  
夜跑(雙人)組 5494   李云勻 123 01:40:59  
夜跑(雙人)組 5493   朱曼瑩 123 01:40:59  
夜跑(雙人)組 5335   陳幽淨 124 01:41:18  
夜跑(雙人)組 5336   廖妍陵 124 01:41:20  
夜跑(雙人)組 5235 感情不好團 陳仁岳 125 01:33:05  
夜跑(雙人)組 5236 感情不好團 梁碩倫 125 01:41:23  
夜跑(雙人)組 5512   陳建誌 126 01:41:30  
夜跑(雙人)組 5511   林怡均 126 01:41:30  
夜跑(雙人)組 5521   陳芷涵 127 01:41:44  
夜跑(雙人)組 5522   何韋翰 127 01:41:45  
夜跑(雙人)組 5338   邱子芳 128 01:41:50  
夜跑(雙人)組 5337   蔡尚軒 128 01:41:51  
夜跑(雙人)組 5145 鼓巖星空YA跑增胖團 伍詩涵 129 01:41:59  
夜跑(雙人)組 5146 鼓巖星空YA跑增胖團 陳澤鴻 129 01:41:59  
夜跑(雙人)組 5447   梁嘉芸 130 01:42:03  
夜跑(雙人)組 5448   林源麒 130 01:42:03  
夜跑(雙人)組 5255 長庚健腿社 賴美麗 131 01:42:07  
夜跑(雙人)組 5256 長庚健腿社 林怡靜 131 01:42:07  
夜跑(雙人)組 5087 Challenge yourself 吳學澤 132 01:42:12  
夜跑(雙人)組 5088 Challenge yourself 柯沁慧 132 01:42:12  
夜跑(雙人)組 5230 臭宅瘦肉肉 洪愷憶 133 01:13:23  
夜跑(雙人)組 5229 臭宅瘦肉肉 吳東洋 133 01:42:18  
夜跑(雙人)組 5169 ANB Home 王毓嫻 134 01:42:19  
夜跑(雙人)組 5170 ANB Home 沈劍宏 134 01:42:19  
夜跑(雙人)組 5114 我跑不快但是進終點很帥 林雅嬪 135 01:42:22  
夜跑(雙人)組 5113 我跑不快但是進終點很帥 林詠盛 135 01:42:23  
夜跑(雙人)組 5302 蘇家古厝 黃秋梅 136 01:42:44  
夜跑(雙人)組 5301 蘇家古厝 蘇品禎 136 01:42:44  
夜跑(雙人)組 5632   林俊廷 137 01:42:45  
夜跑(雙人)組 5631   王思琦 137 01:42:45  
夜跑(雙人)組 5217 臭宅瘦肉肉 吳佳縉 138 01:33:11  
夜跑(雙人)組 5218 臭宅瘦肉肉 涂心瑜 138 01:42:53  
夜跑(雙人)組 5232 臭宅瘦肉肉 林民浚 139 01:42:52  
夜跑(雙人)組 5231 臭宅瘦肉肉 洪一民 139 01:42:54  
夜跑(雙人)組 5358   李玉萍 140 01:43:06  
夜跑(雙人)組 5357   劉生壽 140 01:43:06  
夜跑(雙人)組 5439   林秋萍 141 01:43:19  
夜跑(雙人)組 5440   許智仁 141 01:43:19  
夜跑(雙人)組 5053 2人一組 張容鑫 142 01:43:21  
夜跑(雙人)組 5054 2人一組 蔡欣儀 142 01:43:21  
夜跑(雙人)組 5012 仁武警愛跑 林芸逸 143 01:43:24  
夜跑(雙人)組 5011 仁武警愛跑 連家寶 143 01:43:24  
夜跑(雙人)組 5194 長頸鹿慢跑隊 黃婉寧 144 01:43:27  
夜跑(雙人)組 5193 長頸鹿慢跑隊 許鼎欽 144 01:43:27  
夜跑(雙人)組 5277 高雄市馬拉松協進會 曾淑琪 145 01:39:07  
夜跑(雙人)組 5278 高雄市馬拉松協進會 吳孟娟 145 01:43:34  
夜跑(雙人)組 5487   韋俞丞 146 01:43:35  
夜跑(雙人)組 5488   江美欣 146 01:43:35  
夜跑(雙人)組 5137 超級南跑 尤韻婷 147 01:43:36  
夜跑(雙人)組 5138 超級南跑 尤登右 147 01:43:36  
夜跑(雙人)組 5593   葉佩盈 148 01:43:39  
夜跑(雙人)組 5594   葉堃立 148 01:43:39  
夜跑(雙人)組 5177 義大開發 秦靜儀 149 01:34:54  
夜跑(雙人)組 5178 義大開發 莊沛蓉 149 01:44:01  
夜跑(雙人)組 5534   廖郁庭 150 01:44:11  
夜跑(雙人)組 5533   陳彥霖 150 01:44:12  
夜跑(雙人)組 5542   盧怡伶 151 01:44:13  
夜跑(雙人)組 5541   王超弘 151 01:44:13  
夜跑(雙人)組 5039 猛呷跑跑樂 埕茂連 152 01:44:17  
夜跑(雙人)組 5040 猛呷跑跑樂 藍玉婷 152 01:44:17  
夜跑(雙人)組 5157 中鋼構路跑社 王明達 153 01:44:18  
夜跑(雙人)組 5158 中鋼構路跑社 高薈淳 153 01:44:18  
夜跑(雙人)組 5507   莊銘祥 154 01:44:29  
夜跑(雙人)組 5508   楊雪霞 154 01:44:29  
夜跑(雙人)組 5500   吳宸璿 155 01:35:01  
夜跑(雙人)組 5499   鐘品媗 155 01:44:50  
夜跑(雙人)組 5469   陳玉芬 156 01:22:16  
夜跑(雙人)組 5470   陳坤志 156 01:45:02  
夜跑(雙人)組 5482   李仕柔 157 01:42:11  
夜跑(雙人)組 5481   林嘉信 157 01:45:09  
夜跑(雙人)組 5222 臭宅瘦肉肉 郭釋哲 158 01:25:49  
夜跑(雙人)組 5221 臭宅瘦肉肉 鄭嘉慶 158 01:45:09  
夜跑(雙人)組 5422   葉乃榕 159 01:45:26  
夜跑(雙人)組 5421   路清漢 159 01:45:26  
夜跑(雙人)組 5196 長頸鹿慢跑隊 林初姿 160 01:45:31  
夜跑(雙人)組 5195 長頸鹿慢跑隊 辜鈺珉 160 01:45:33  
夜跑(雙人)組 5173 為吃而跑 鄭涵文 161 01:45:33  
夜跑(雙人)組 5174 為吃而跑 鄭涵方 161 01:45:33  
夜跑(雙人)組 5435   梁羽淳 162 01:45:38  
夜跑(雙人)組 5436   徐泰易 162 01:45:40  
夜跑(雙人)組 5084 肉腳家族 楊哲吉 163 01:11:40  
夜跑(雙人)組 5083 肉腳家族 王咨敏 163 01:45:47  
夜跑(雙人)組 5285 高雄市馬拉松協進會 王茗玉 164 01:46:54  
夜跑(雙人)組 5286 高雄市馬拉松協進會 王俐加 164 01:46:55  
夜跑(雙人)組 5109 高雄夜跑團 蔡璥祥 165 01:47:04  
夜跑(雙人)組 5110 高雄夜跑團 楊雅晴 165 01:47:05  
夜跑(雙人)組 5216 臭宅瘦肉肉 林益弘 166 01:47:06  
夜跑(雙人)組 5215 臭宅瘦肉肉 鍾文凱 166 01:47:08  
夜跑(雙人)組 5550   劉麗娜 167 01:47:13  
夜跑(雙人)組 5549   賴譓婷 167 01:47:14  
夜跑(雙人)組 5234 感情不好團 徐婉瑄 168 01:33:05  
夜跑(雙人)組 5233 感情不好團 簡肇杙 168 01:47:22  
夜跑(雙人)組 5140 快樂家族 李瑀婕 169 01:47:25  
夜跑(雙人)組 5139 快樂家族 顏琇婷 169 01:47:25  
夜跑(雙人)組 5449   薛秉蕙 170 01:47:47  
夜跑(雙人)組 5450   胡宗奇 170 01:47:47  
夜跑(雙人)組 5614   林家華 171 01:41:35  
夜跑(雙人)組 5613   魏汝詩 171 01:47:52  
夜跑(雙人)組 5264 運動一起來 黃俊瑀 172 01:36:41  
夜跑(雙人)組 5263 運動一起來 陳貞儀 172 01:47:53  
夜跑(雙人)組 5312 實踐快樂跑 陳弘澐 173 01:48:13  
夜跑(雙人)組 5311 實踐快樂跑 江尹貞 173 01:48:13  
夜跑(雙人)組 5265 運動一起來 蔡閎宇 174 01:47:53  
夜跑(雙人)組 5266 運動一起來 陳慧珍 174 01:48:24  
夜跑(雙人)組 5595   江典錩 175 01:48:25  
夜跑(雙人)組 5596   郭旻昀 175 01:48:25  
夜跑(雙人)組 5309 實踐快樂跑 陳育璋 176 01:48:34  
夜跑(雙人)組 5310 實踐快樂跑 王郁萍 176 01:48:37  
夜跑(雙人)組 5225 臭宅瘦肉肉 林育群 177 01:30:39  
夜跑(雙人)組 5226 臭宅瘦肉肉 莊騏亘 177 01:48:38  
夜跑(雙人)組 5271 高雄市馬拉松協進會 葉招免 178 01:48:49  
夜跑(雙人)組 5272 高雄市馬拉松協進會 陳紳騰 178 01:48:51  
夜跑(雙人)組 5026 日月光慢跑社 周盈蓁 179 01:48:52  
夜跑(雙人)組 5025 日月光慢跑社 趙珮玉 179 01:48:52  
夜跑(雙人)組 5031 日月光慢跑社 方康家 180 01:48:54  
夜跑(雙人)組 5032 日月光慢跑社 柯燕子 180 01:48:54  
夜跑(雙人)組 5516   謝明杰 181 01:48:58  
夜跑(雙人)組 5515   林芳菁 181 01:48:59  
夜跑(雙人)組 5179 跑步.動 陳星同 182 01:31:52  
夜跑(雙人)組 5180 跑步.動 張俊龍 182 01:49:01  
夜跑(雙人)組 5471   李雨臻 183 01:49:03  
夜跑(雙人)組 5472   張劍明 183 01:49:05  
夜跑(雙人)組 5514   盧憶樺 184 01:49:05  
夜跑(雙人)組 5513   張家銘 184 01:49:05  
夜跑(雙人)組 5078 福家搞笑隊 蔡淑美 185 01:38:27  
夜跑(雙人)組 5077 福家搞笑隊 陳郁雯 185 01:50:25  
夜跑(雙人)組 5111 高雄夜跑團 高連鴻 186 01:49:37  
夜跑(雙人)組 5112 高雄夜跑團 蕭蕙茹 186 01:50:26  
夜跑(雙人)組 5042 猛呷跑跑樂 黃俊皓 187 01:50:58  
夜跑(雙人)組 5041 猛呷跑跑樂 林容靖 187 01:50:58  
夜跑(雙人)組 5329   楊耀宗 188 01:49:46  
夜跑(雙人)組 5330   黃秀卿 188 01:51:04  
夜跑(雙人)組 5326   李宜霞 189 01:51:07  
夜跑(雙人)組 5325   顏巧瑜 189 01:51:07  
夜跑(雙人)組 5290 五福旅遊 黃佩琪 190 01:51:12  
夜跑(雙人)組 5289 五福旅遊 金冠吟 190 01:51:14  
夜跑(雙人)組 5047 吳愛吳家隊 吳俊承 191 01:51:24  
夜跑(雙人)組 5048 吳愛吳家隊 陳月華 191 01:51:24  
夜跑(雙人)組 5274 高雄市馬拉松協進會 高于潔 192 01:51:29  
夜跑(雙人)組 5273 高雄市馬拉松協進會 何佳琪 192 01:51:29  
夜跑(雙人)組 5343   徐麗媖 193 01:51:35  
夜跑(雙人)組 5344   張芳瑞 193 01:51:36  
夜跑(雙人)組 5064 高山銀行 潘映蓉 194 01:51:38  
夜跑(雙人)組 5063 高山銀行 莊雅玲 194 01:51:38  
夜跑(雙人)組 5383   陳薏安 195 01:52:07  
夜跑(雙人)組 5384   劉霈宇 195 01:52:07  
夜跑(雙人)組 5460   林秋萍 196 01:52:05  
夜跑(雙人)組 5459   尤麗琴 196 01:52:07  
夜跑(雙人)組 5308 台南大員皇冠假日酒店 財務部 張佳鈺 197 01:52:16  
夜跑(雙人)組 5307 台南大員皇冠假日酒店 財務部 黃雅婷 197 01:52:16  
